AION S PLUS
Product core parameters: | AION S PLUS | ||
Vehicle Type: | Sedan | Model class: | Compact car |
Steering: | Left hand drive | Fuel type: | Pure electric |
Motor type: | PMSM | Battery range(km): | 510km/602km |
Motor Power(kW): | 150 | Drive Motor: | Single |
Motor Horsepower(Ps): | 204 | Motor layout: | Frot-Motor |
Motor Torque(N.m): | 225 | Drive type: | Front-engine Front-drive |
Wheelbase(mm): | 2750 | Transmission: | 1-speed direct drive |
Dimension(mm): | 4810mm*1880mm*1515mm | Battery Type: | Ternary lithium |
Curb Weight(kg): | 2135 | Battery Energy(kWh): | 59.4kWh/69.9kWh/58.8kWh |
Body Structure: | 4-door 5-seater sedan | Fast charging: | √ |
Front Suspension: | Macpherson | Fast Charge Time(h): | 0.7 |
Rear Suspension: | Torsion beam non - independent suspension | Front brake type: | Ventilated disc |
Tire size: | 215/55 R17 | Rear brake type: | Disc |
…… | …… | …… | …… |
For more configuration information, please contact customer service to understand and obtain preferential prices. |