AION Y PLUS
Product core parameters: | AION Y PLUS | ||
Vehicle Type: | SUV | Model class: | Compact car |
Steering: | left hand drive | Fuel type: | Pure electric |
Motor type: | PMSM | Battery range(km): | 510km/610km |
Motor Power(kW): | 150 | Drive Motor: | Single |
Motor Horsepower(Ps): | 204 | Motor layout: | Front-Motor |
Motor Torque(N.m): | 225 | Drive type: | Front-engine Front-drive |
Wheelbase(mm): | 2750mm | Transmission: | 1-speed direct drive |
Dimension(mm): | 4535mm*1870mm*1650mm | Battery Type: | Lithium iron phosphate |
Curb Weight(kg): | 1735 | Battery Energy(kWh): | 63.98kWh |
Body Structure: | 5-door 5-seat SUV | Fast charging: | √ |
Front Suspension: | Macpherson | Fast Charge Time(h): | 0.58h |
Rear Suspension: | Torsion beam non - independent suspension | Front brake type: | Ventilated disc |
Tire size: | 215/55 R17 | Rear brake type: | Disc |
…… | …… | …… | …… |
For more configuration information, please contact customer service to understand and obtain preferential prices. |